Kode Paket | 12983290 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Penyempurnaan Lapangan Futsal Teluk Sialang | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 September 2024 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tanjung Jabung Barat | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2024 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 99.979.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.979.200,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |